Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля | |||
Муниципальный жилищный контроль |
|||
Администрация Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района | |||
Волгоградская область | |||
Закон № 248-ФЗ | Закон № 294-ФЗ | ||
I | Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля | ||
1 | Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля | Муниципальный жилищный контроль на территории Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
Муниципальный жилищный контроль на территории Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
2 | Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля | с 11.08.2021-по настоящще время | с 06.09.2017 по 11.08.2021 |
3 | наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля | решение от 11.08.2021г. № 49/72 Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
решение№ 54/91 от 06.09.2016г О муниципальном жилищном контроле на территории Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, постановление от от «29.07. 2020 г. № 36 Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальной услуги « Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Захаровского сельского поселения» |
4 | сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля | Администрация Захаровского сельского поселения | Администрация Захаровского сельского поселения |
5 | о предмете вида контроля | Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица)обязательных требований установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда (далее – обязательных требований), а именно: 1) требований к: использованию и сохранности жилищного фонда; жилым помещениям, их использованию и содержанию; использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; формированию фондов капитального ремонта; созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система); обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования; 2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 3) правил: изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; содержания общего имущества в многоквартирном доме; изменения размера платы за содержание жилого помещения; предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий. |
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, в том числе: 1) требований к соблюдению порядка использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения; 2) требований по 1) к использованию и содержанию помещений муниципального жилищного фонда; 2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; 3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, а также в жилых домах, находящихся в муниципальной собственности; 4) установленных в соответствии с жилищным законодательством к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. |
6 | об объектах вида контроля и организации их учета | Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются: деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. 1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания: единого реестра контрольных мероприятий; информационной системы (подсистемы государственной информационной системы)досудебного обжалования; иных государственных и муниципальных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия. Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с использованием информационной системы. |
|
7 | о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%. Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год - 100%. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия - 5%. Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам контрольного органа - 95%. Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%. |
0 |
8 | о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия) | Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации и в печатном издании муниципального образования. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям . Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.Профилактический визит |
0 |
9 | о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий | 0 | 0 |
10 | о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований | не предусмотренно видом контроля | 0 |
11 | о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) действиях | 0 | 0 |
12 | об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) | 0 | 0 |
13 | о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям | 0 | 0 |
14 | о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля | 0 | 0 |
15 | об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля | ГИСТОРКНД | 0 |
16 | об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц, в том числе: | Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений заместителя руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее также – должностные лица): 1) решений о проведении контрольных мероприятий; 2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений; 3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных мероприятий. |
0 |
16.1. | количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб | 1 | 0 |
17 | сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля | 0 | 0 |
17.1. | количество аттестованных граждан | 0 | 0 |
18 | сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля | 0 | 0 |
18.1. | количество аккредитованных ЮЛ | 0 | 0 |
II | Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля | ||
19 | выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества запланированных контрольных (надзорных) мероприятий) | плановые проверки на 2021 год не формировались | плановые проверки на 2021 год не формировались |
20 | доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных контрольных (надзорных) мероприятий в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) | 0 | 0 |
21 | доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) | 0 | 0 |
22 | доля контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) | 0 | 0 |
23 | доля контролируемых лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены контрольные (надзорные) мероприятия (в процентах общего количества контролируемых лиц, подлежащих государственному контролю (надзору), муниципальному контролю на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования | 0 | 0 |
24 | среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных в отношении одного контролируемого лица | 0 | 0 |
25 | доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий) | 0 | 0 |
26 | доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий) | 0 | 0 |
27 | доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий) | 0 | 0 |
28 | доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых были выявлены правонарушения) | 0 | 0 |
29 | доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях) | 0 | 0 |
30 | доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц) | 0 | 0 |
31 | доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных контролируемых лиц) | 0 | 0 |
32 | количество случаев причинения контролируемыми лицами вреда (жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) | 0 | 0 |
33 | доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) | 0 | 0 |
34 | отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) | 0 | 0 |
35 | средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) | 0 | 0 |
36 | доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований) | 0 | 0 |
37 | показатели, характеризующие особенности осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится органами государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных статистических наблюдений | 0 | 0 |
38 | сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям) | нет | нет |
39 | сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля | нет | нет |
40 | сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | нет | нет |
41 | сведения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) | нет | нет |
42 | сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрльных (надзорных) меропритяий (проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства | нет | нет |
43 | о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц | нет | нет |
44 | о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений | нет | нет |
45 | о решениях контрольных (надзорных) органов | нет | нет |
46 | об исполнении решений контрольных (надзорных) органов | нет | нет |
47 | сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля) | нет | нет |
IV | Сведения о результативности и эффективности | ||
48 | сведения об индикативных показателях вида контроля | количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период; количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за отчетный период; количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные мероприятия, за отчетный период; общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчетный период; количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов недействительными, за отчетный период; количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный период.». |
0 |
49 | сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей | 0 | 0 |
V | Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля | ||
50 | сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций) | 0 | 0 |
51 | данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности | 0 | 0 |
52 | сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации | нет | нет |
53 | данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю | 0 | 0 |
54 | численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля | 0 | 0 |
VI | Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля | ||
51 | выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности | нет | нет |
52 | предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности | нет | нет |
53 | иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности | нет | нет |